联系我们
021-60534732玉柴国二发电机组
玉柴是用户反馈省油的柴油机之一、玉柴柴油发电机组产品所配套动力全部采用玉柴自行生产的优质柴油机; 亚游集团AG 配套电机均为国内外名牌厂家产品,主要有:康明斯斯坦福发电机、清华泰豪康富电机、意大利美奥迪、马拉松、迅高电机等; 数字化控制系统,具有高度智能化;可根据用户的不同需求提供能进行远程计算机遥控、群控、遥测、自动并车、故障自动保护等不同功能的产品;功率强劲,在海拔2000m以下能输出铭牌额定功率,并能在小于1小时内输出额定功率110%超负载功率;燃油消耗率和润滑油消耗率远优于国内同类产品
详情
【返回列表】
机组型号 | 功率(KW) | 电流 | 柴油机型号 | 柴油机功率(KW) | 燃油消耗率 | 机组尺寸 | 机组重量 | ||
主用 | 备用 | (A) | 主用 | 备用 | (g/kw.h) | (mm L*W*H) | (Kg) | ||
ZCYC-30 | 30 | 33 | 54 | YC4D60-D21 | 40 | 44 | 205 | 1000*1000*1000 | 1000 |
ZCYC-45 | 45 | 50 | 81 | YC4D85Z-D20 | 55 | 60.5 | 200 | 1850*650*1400 | 1000 |
ZCYC-50 | 50 | 55 | 90 | YC4D90Z-D21 | 60 | 66 | 200 | 1850*650*1400 | 1000 |
ZCYC-60 | 60 | 64 | 108 | YC4A100Z-D20 | 70 | 73.5 | 200 | 2400*900*1350 | 1300 |
ZCYC-80 | 80 | 90 | 144 | YC6B135Z-D20 | 90 | 99 | 202 | 2400*900*1500 | 1200 |
ZCYC-90 | 90 | 100 | 162 | YC6B155L-D21 | 103 | 113 | 200 | 2500*900*1500 | 1200 |
ZCYC-100 | 100 | 120 | 180 | YC6B180L-D20 | 120 | 132 | 200 | 2500*1000*1600 | 1500 |
ZCYC-120 | 120 | 130 | 216 | YC6A200L-D20 | 132 | 145 | 192 | 2500*1000*1600 | 1500 |
ZCYC-140 | 140 | 150 | 252 | YC6A230L-D20 | 155 | 170.5 | 192 | 2500*1000*1650 | 1600 |
ZCYC-150 | 150 | 160 | 270 | YC6G245L-D20 | 165 | 181.5 | 192 | 3900*1200*1800 | 2800 |
ZCYC-200 | 200 | 220 | 360 | YC6MK350L-D20 | 235 | 258.5 | 195 | 3000*1100*1700 | 2200 |
ZCYC-250 | 250 | 270 | 450 | YC6MK420L-D20 | 281 | 309 | 195 | 3000*1100*1700 | 2500 |
ZCYC-290 | 290 | 320 | 538.2 | YC6MJ480L-D20 | 321 | 352 | 195 | 3100*1100*1800 | 2800 |
ZCYC-320 | 320 | 350 | 576 | YC6T550L-D21 | 368 | 405 | 195 | 3100*1100*1900 | 3300 |
ZCYC-360 | 360 | 400 | 648 | YC6T600L-D22 | 401 | 441 | 195 | 3100*1100*1900 | 3300 |
ZCYC-400 | 400 | 440 | 720 | YC6T660L-D20 | 441 | 485 | 195 | 3950*1100*2000 | 4200 |
ZCYC-420 | 420 | 460 | 756 | YC6T700-D20 | 468 | 515 | 195 | 3950*1100*2000 | 4200 |
ZCYC-450 | 450 | 500 | 810 | YC6TD780L-D20 | 520 | 572 | 195 | 4100*1100*2100 | 4500 |
ZCYC-500 | 500 | 550 | 900 | YC6TD840L-D20 | 560 | 616 | 195 | 4100*1100*2100 | 4500 |
ZCYC-600 | 600 | 700 | 1080 | YC6C1020L-D20 | 680 | 748 | 195 | 4700*1500*2100 | 7500 |
ZCYC-650 | 650 | 710 | 1170 | YC6C1070L-D20 | 715 | 787 | 195 | 4700*1500*2100 | 7500 |
ZCYC-730 | 730 | 800 | 1314 | YC6C1220L-D20 | 815 | 897 | 195 | 4700*1500*2100 | 7500 |
ZCYC-800 | 800 | 900 | 1440 | YC6C1320L-D20 | 880 | 968 | 195 | 4700*1500*2100 | 7500 |
ZCYC-1000 | 1000 | 1110 | 1800 | YC12VC1680L-D20 | 1120 | 1230 | 195 | 6500*2300*2600 | 13500 |
ZCYC-1200 | 1200 | 1300 | 2160 | YC12VC2070L-D20 | 1380 | 1520 | 195 | 6500*2300*2600 | 13500 |
ZCYC-1300 | 1360 | 1500 | 2448 | YC12VC2270L-D20 | 1520 | 1670 | 195 | 6500*2300*2600 | 13500 |
ZCYC-1500 | 1500 | 1850 | 2700 | YC12VC2510L-D20 | 1680 | 1850 | 195 | 6500*2300*2600 | 13500 |
上一个:集装箱式超静音发电机组
下一个:暂无